วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
รายการ | 3 Days 2 Nights | 4 Days 3 Nights | 5 Days 4 Nights (Value) | สถานะ |
---|---|---|---|---|
Ocean Villa (NOW - 31 MAR 24) | 49,300 | 64,000 | 79,600 | |
Ocean Suite (NOW - 31 MAR 24) | 71,500 | 92,000 | 125,100 | |
Extra Adult (NOW - 31 MAR 24) | 29,100 | 42,100 | 56,600 | |
Child 2-11.99 yrs (NOW - 31 MAR 24) | 12,300 | 12,600 | 12,900 | |
Ocean Villa (1 - 30 APR 24) | 45,000 | 55,800 | 73,000 | |
Ocean Suite (1 - 30 APR 24) | 63,600 | 91,700 | 11,000 | |
Extra Adult (1 - 30 APR 24) | 29,100 | 42,100 | 56,600 | |
Child 2-11.99 yrs (1 - 30 APR 24) | 12,300 | 12,600 | 12,900 | |
Ocean Villa (1 MAY - 31 JUL 24) | 39,600 | 58,600 | 63,100 | |
Ocean Suite (1 MAY - 31 JUL 24) | 60,000 | 92,200 | 109,100 | |
Extra Adult (1 MAY - 31 JUL 24) | 29,100 | 42,100 | 56,600 | |
Child 2-11.99 yrs (1 MAY - 31 JUL 24) | 12,300 | 12,600 | 12,900 | |
Ocean Villa (1-31 OCT 24) | 41,600 | 58,600 | 65,600 | |
Ocean Suite (1-31 OCT 24) | 63,000 | 92,000 | 111,600 | |
Extra Adult (1-31 OCT 24) | 29,100 | 42,100 | 56,600 | |
Child 2-11.99 yrs (1-31 OCT 24) | 15,700 | 21,600 | 28,600 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน