วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 | 9,888 | 9,888 | 9,888 | 5,000 | 6,500 | - | 20 | |
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 5,000 | 6,500 | - | 20 | |
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 5,000 | 6,500 | - | 20 | |
27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 5,000 | 6,500 | - | 20 | |
28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 5,000 | 6,500 | - | 20 | |
29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 5,000 | 6,500 | - | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน